
Bereken uw rendement
De levensduur van 10 jaar van onze safaritenten maakt de investering extra interessant
Maar hoe snel heeft u de aanschaf eigenlijk terugverdiend?
Kies een safaritent
Vul uw gegevens in
En ontvang uw gepersonaliseerde rendementberekening!
Voorbeeldberekening
6-persoonstent met sanitair in NL
Aanschafwaarde | € 19.500,00 |
Nachten voor/naseizoen | 60 |
Prijs voor/naseizoen | € 75,00 |
Omzet voor/naseizoen | € 4.500,00 |
Nachten hoogseizoen | 50 |
Prijs hoogseizoen | € 165,00 |
Omzet hoogseizoen | € 8.250,00 |
Totaal aantal dagen bezetting | 110 |
Jaarlijkse prijsstijging | 2,0% |
Onderhoudskosten per jaar | € 250 |
Gas water licht per nacht | € 7,50 |
Netto omzet totaal na 10 jaar | € 139.608,94 |
Investering | € 19.500,00 |
Rendement | 539% |
Bereken uw eigen rendement

Welke tent past bij u?
Hoe ziet uw ideale safaritent of lodge eruit? Wij bieden u advies en talloze mogelijkheden. Zo vinden we de glamping accommodatie die bij u past.
Geïnteresseerd? Neem dan eens contact op met Anouk. Zij kan u verder helpen met uw droom!